気温・降水量
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||
| 最高気温 (平均/℃) |
最低気温 (平均/℃) |
総降水量 (平均/mm) |
最高気温 (平均/℃) |
最低気温 (平均/℃) |
総降水量 (平均/mm) |
最高気温 (平均/℃) |
最低気温 (平均/℃) |
総降水量 (平均/mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0 | -6.8 | 3.7 | -0.9 | -7.5 | 3.4 | -1.5 | -8.3 | 3.6 |
| 2月 | -1.1 | -8.0 | 3.4 | -0.3 | -7.3 | 3.5 | 0.8 | -6.3 | 3.2 |
| 3月 | 1.8 | -5.3 | 2.8 | 3.2 | -3.7 | 2.6 | 5.5 | -1.8 | 2.4 |
| 4月 | 8.5 | 0.6 | 2.0 | 11.0 | 2.7 | 2.0 | 13.4 | 4.6 | 2.2 |
| 5月 | 15.3 | 6.3 | 2.1 | 17.2 | 7.8 | 12.3 | 18.5 | 9.2 | 15.4 |
| 6月 | 20.1 | 11.0 | 1.8 | 19.1 | 12.5 | 1.7 | 22.2 | 13.9 | 1.8 |
| 7月 | 23.4 | 15.4 | 2.1 | 24.7 | 16.8 | 2.2 | 26.6 | 18.6 | 2.2 |
| 8月 | 26.9 | 19.2 | 3.8 | 26.1 | 18.7 | 4.5 | 25.2 | 17.5 | 5.2 |
| 9月 | 23.6 | 15.8 | 4.6 | 22.0 | 13.6 | 4.2 | 20.3 | 11.4 | 4.4 |
| 10月 | 18.3 | 9.0 | 3.5 | 15.9 | 6.8 | 4.1 | 13.4 | 4.9 | 4.3 |
| 11月 | 10.8 | 2.8 | 3.3 | 7.9 | 0.8 | 3.6 | 5.8 | -0.8 | 3.7 |
| 12月 | 3.7 | -2.7 | 3.3 | 1.8 | -4.7 | 3.5 | 0.8 | -5.7 | 3.5 |
※参考/日本気象協会(1971~2000年の平均値)
日の出・日の入り
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||||
| 日の出 | 日の入り | 日の出 | 日の入り | 日の出 | 日の入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7:06 | 16:14 | 7:03 | 16:25 | 6:57 | 16:37 |
| 2月 | 6:46 | 16:52 | 6:33 | 17:05 | 6:18 | 17:18 |
| 3月 | 6:05 | 17:28 | 5:48 | 17:40 | 5:30 | 17:52 |
| 4月 | 5:11 | 18:05 | 4:54 | 18:17 | 4:38 | 18:28 |
| 5月 | 4:23 | 18:40 | 4:12 | 18:51 | 4:02 | 19:01 |
| 6月 | 3:56 | 19:10 | 3:54 | 19:16 | 3:56 | 19:18 |
| 7月 | 4:00 | 19:17 | 4:08 | 19:13 | 4:17 | 19:05 |
| 8月 | 4:28 | 18:52 | 4:39 | 18:38 | 4:50 | 18:23 |
| 9月 | 5:02 | 18:04 | 5:13 | 17:46 | 5:24 | 17:28 |
| 10月 | 5:35 | 17:10 | 5:47 | 16:53 | 5:59 | 16:38 |
| 11月 | 6:13 | 17:10 | 6:26 | 16:12 | 6:38 | 16:04 |
| 12月 | 6:49 | 16:10 | 6:58 | 16:01 | 7:04 | 16:05 |
![さっぽろフィルムコミッション[Sapporo Film Commission]](img/headimg.jpg)


